Stand:
![]() | Naam | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meersman Joël | 1 | 45.920 | 3 | 6.150 | 2 | 4.640 | 6 | 56.71 | ||||||
2 | Geerlandt Geert | 1 | 22.240 | 5 | 5.500 | 3 | 10.700 | 9 | 38.44 | ||||||
3 | Rammant Herman | 4 | 1.560 | 4 | 5.500 | 1 | 5.480 | 9 | 12.54 | ||||||
4 | Wostyn Robert | 2 | 24.040 | 3 | 18.500 | 5 | 2.420 | 10 | 44.96 | ||||||
5 | Vandewalle Marnix | 4 | 9.580 | 1 | 19.900 | 5 | 2.740 | 10 | 32.22 | ||||||
6 | Beun Mario | 2 | 5.320 | 4 | 14.200 | 4 | 2.920 | 10 | 22.44 | ||||||
7 | Pynebroek Wim | 8 | 0 | 2 | 18.620 | 1 | 21.360 | 11 | 39.98 | ||||||
8 | Deketelaere Rik | 3 | 10.160 | 6 | 2.120 | 3 | 3.340 | 12 | 15.62 | ||||||
9 | Pynebroek Danny | 5 | 9.100 | 7 | 1.260 | 2 | 19.220 | 14 | 29.58 | ||||||
10 | Janssens Andre | 3 | 4.280 | 8 | 0.120 | 6 | 1.600 | 17 | 6 | ||||||
11 | Vanpraet Freddy | 8 | 0 | 6 | 4.180 | 4 | 6.080 | 18 | 10.26 | ||||||
12 | Witvrouw Norbert | 8 | 0 | 5 | 2.960 | 6 | 1.480 | 19 | 4.44 | ||||||
13 | Lamaire Randall | 6 | 2.880 | 7 | 1.760 | 7 | 0.500 | 20 | 5.14 | ||||||
14 | Vandendriesche Patriek | 8 | 0 | 40 | 0 | 9 | 0 | 57 | 0 | ||||||
15 | Claeys Rudi | 40 | 0 | 1 | 19.400 | 40 | 0 | 81 | 19.4 | ||||||
16 | Kegeleers Patrick | 40 | 0 | 2 | 7.760 | 40 | 0 | 82 | 7.76 | ||||||
17 | Garrein Patrick | 5 | 1.340 | 40 | 0 | 40 | 0 | 85 | 1.34 | ||||||
18 | Callewaert Fernand | 6 | 3.340 | 40 | 0 | 40 | 0 | 86 | 3.34 | ||||||
19 | Vissers Geert | 8 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 88 | 0 | ||||||
20 | Vancluyzen Paul | 8 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 88 | 0 |
Datum: 02/04/2025
![]() | Naam | Sec | Plaats | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 | Meersman Joël | 1 | 46 | 45.920 | 1 |
2 | Geerlandt Geert | 2 | 61 | 22.240 | 1 |
3 | Wostyn Robert | 1 | 54 | 24.040 | 2 |
4 | Beun mario | 2 | 65 | 5.320 | 2 |
5 | Deketelaere Rik | 1 | 48 | 10.160 | 3 |
6 | Janssen Andre | 2 | 73 | 4.280 | 3 |
7 | Vandewalle Marnix | 1 | 51 | 9.580 | 4 |
8 | Rammant Herman | 2 | 67 | 1.560 | 4 |
9 | Pynebroek Danny | 1 | 45 | 9.100 | 5 |
10 | Garrein Patrick | 2 | 68 | 1.340 | 5 |
11 | Callewaert Fernand | 1 | 52 | 3.340 | 6 |
12 | Lamaire Randall | 1 | 49 | 2.880 | 6 |
13 | Vissers Geert | 1 | 57 | 0 | 8 |
14 | Vandendriesche Patriek | 2 | 60 | 0 | 8 |
15 | Vancluyzen Paul | 1 | 58 | 0 | 8 |
16 | Witvrouw Norbert | 2 | 64 | 0 | 8 |
17 | Vanpraet Freddy | 2 | 70 | 0 | 8 |
18 | Pynebroek Wim | 2 | 71 | 0 | 8 |
Deelnemers: 18 | Totaal: 139.76 Kg |
Datum: 07/05/2025
![]() | Naam | Sec | Plaats | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vandewalle Marnix | 52 | 19.900 | 1 | |
2 | Claeys Rudi | 70 | 19.400 | 1 | |
3 | Pynebroek Wim | 48 | 18.620 | 2 | |
4 | Kegeleers Patrick | 68 | 7.760 | 2 | |
5 | Wostyn Robert | 46 | 18.500 | 3 | |
6 | Meersman Joël | 60 | 6.150 | 3 | |
7 | Beun Mario | 44 | 14.200 | 4 | |
8 | Rammant Herman | 72 | 5.500 | 4 | |
9 | Witvrouw Norbert | 50 | 2.960 | 5 | |
10 | Geerlandt Geert | 74 | 5.500 | 5 | |
11 | Deketelaere Rik | 57 | 2.120 | 6 | |
12 | Vanpraet Freddy | 66 | 4.180 | 6 | |
13 | Lamaire Randall | 64 | 1.760 | 7 | |
14 | Pynebroek Danny | 54 | 1.260 | 7 | |
15 | Janssens Andre | 62 | 0.120 | 8 | |
Aantal deelnemers: 15 | Totaal: 127.93 Kg |
Datum: 04/06/2025
![]() | Naam | Sec | Plaats | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pynebroek Wim | 2 | 23 | 21.360 | 1 |
2 | Rammant Herman | 1 | 1 | 5.480 | 1 |
3 | Pynebroek Danny | 2 | 20 | 19.220 | 2 |
4 | Meersman Joël | 1 | 8 | 4.640 | 2 |
5 | Geerlandt Geert | 2 | 25 | 10.700 | 3 |
6 | Deketelaere Rik | 1 | 6 | 3.340 | 3 |
7 | Vanpraet Freddy | 2 | 17 | 6.080 | 4 |
8 | Beun Mario | 1 | 11 | 2.920 | 4 |
9 | Vandewalle Marnix | 1 | 9 | 2.740 | 5 |
10 | Wostyn Robert | 2 | 24 | 2.420 | 5 |
11 | Janssen Andre | 2 | 21 | 1.600 | 6 |
12 | Witvrouw Norbert | 1 | 5 | 1.480 | 6 |
13 | Lamairre Randal | 2 | 18 | 0.500 | 7 |
14 | Vandendriesche Patriek | 1 | 2 | 0 | 9 |
Datum: 06/08/2025
![]() | Naam | Sec | Plaats | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 | X | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum: 03/09/2025
![]() | Naam | Sec | Plaats | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 | X | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum: 01/10/2025
![]() | Naam | Sec | Plaats | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 | X | 0 | 0 | 0 | 0 |