Stand:
![]() | Naam | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sabbe - Monstrey | 4 | 43.230 | 8 | 12.670 | 3 | 31.480 | 0 | 0 | 15 | 87.38 | |
2 | Dupont - Verplancke | 11 | 9.020 | 3 | 51.950 | 5 | 27.180 | 19 | 88.15 | |||
3 | Vandewalle - Deketelaere | 5 | 30.340 | 8 | 17.120 | 7 | 22.880 | 20 | 70.34 | |||
4 | Wostyn - Witvrouw | 6 | 29.660 | 8 | 6.190 | 10 | 10.340 | 24 | 46.19 | |||
5 | Adriaensen - Meersman | 8 | 27.910 | 41 | 12.170 | 5 | 28.440 | 54 | 68.52 | |||
6 | Janssens - Vanpraet | 8 | 22.220 | 8 | 28.800 | 80 | 0 | 96 | 51.02 |
Datum: 01/05/2025
![]() | Naam | Sec | Plaats | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sabbe - Monstrey | 43.230 | 4 | ||
2 | Vandewalle - Deketelaere | 30.340 | 5 | ||
3 | Wostyn - Witvrouw | 29.660 | 6 | ||
4 | Adriaensen - Meersman | 27.910 | 8 | ||
5 | Janssens - Vanpraet | 22.220 | 8 | ||
6 | Dupont - Verplancke | 9.020 | 11 |
Datum: 25/05/2025
![]() | Naam | Sec | Plaats | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dupont - Verplancke | 51.950 | 3 | ||
2 | Vanpraet - Janssens | 28.800 | 8 | ||
3 | Vandewalle - Deketelaere | 17.120 | 8 | ||
4 | Sabbe - Monstrey | 12.670 | 8 | ||
5 | Wostyn - Witvrouw | 6.190 | 8 | ||
6 | Adriaensen - Meersman | 12.170 | 41 | ||
Datum: 06/07/2025
![]() | Naam | Sec | Plaats | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sabbe - Monstrey | 31.480 | 3 | ||
2 | Adriaensen - Meersman | 28.440 | 5 | ||
3 | Dupont - Verplancke | 27.180 | 5 | ||
4 | Vandewalle - Deketelaere | 22.880 | 7 | ||
5 | Wostyn - Witvrouw | 10.340 | 10 |
Datum: 15/08/2025
![]() | Naam | Sec | Plaats | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 | X | 0 | 0 | 0 | 0 |