Stand:
Naam | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sabbe Kevin | 1 | 64.370 | 1 | 27.120 | 2 | 4.160 | 1 | 45.340 | 5 | 140.99 | ||
2 | Meersman Joel | 2 | 34.340 | 4 | 2.530 | 1 | 5.720 | 3 | 14.220 | 10 | 56.81 | ||
3 | Vanwynsberghe Frankie | 2 | 32.520 | 3 | 18.440 | 3 | 9.930 | 4 | 4.300 | 12 | 65.19 | ||
4 | Rammant Herman | 6 | 9.450 | 2 | 26.520 | 2 | 12.090 | 2 | 15.420 | 12 | 63.48 | ||
5 | Verplancke Patrick | 1 | 49.730 | 1 | 12.170 | 9 | 0 | 2 | 40.480 | 13 | 102.38 | ||
6 | Vandewalle Marnix | 5 | 10.440 | 5 | 10.320 | 4 | 9.400 | 1 | 18.630 | 15 | 48.79 | ||
7 | Sarrazijn John | 3 | 18.210 | 3 | 7.270 | 5 | 1.810 | 4 | 7.260 | 15 | 34.55 | ||
8 | Deketelaere Rik | 3 | 21.860 | 2 | 8.500 | 9 | 0 | 3 | 9.000 | 17 | 39.36 | ||
9 | Decleir Kurt | 4 | 15.170 | 4 | 14.040 | 3 | 3.480 | 40 | 0 | 51 | 32.69 | ||
10 | Vanryckeghem Rudi | 4 | 14.940 | 5 | 2.240 | 4 | 2.760 | 40 | 0 | 53 | 19.94 | ||
11 | Vertongen Thierry | 5 | 12.840 | 40 | 0 | 1 | 25.860 | 40 | 0 | 86 | 38.7 | ||
12 | Wostyn Robert | 7 | 3.820 | 40 | 0 | 40 | 0 | 5 | 1.520 | 92 | 5.34 | ||
13 | Vervaecke Aaron | 40 | 0 | 40 | 0 | 5 | 1.800 | 40 | 0 | 125 | 1.8 | ||
14 | Inghelbrecht Francky | 6 | 7.330 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 126 | 7.33 | ||
15 | Vanhoorenweeder Didier | 40 | 0 | 40 | 0 | 6 | 1.560 | 40 | 0 | 126 | 1.56 | ||
16 | Vanpraet Freddy | 7 | 7.770 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 127 | 7.77 | ||
17 | Vanhoucke David | 40 | 0 | 40 | 0 | 7 | 1.260 | 40 | 0 | 127 | 1.26 |
Datum: 06/04/2024
Naam | Sec | Plaats | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sabbe Kevin | 2 | 26 | 64.370 | 1 |
2 | Verplancke Patrick | 1 | 12 | 49.730 | 1 |
3 | Meersman Joel | 2 | 22 | 34.340 | 2 |
4 | Vanwynsberghe Frankie | 1 | 9 | 32.520 | 2 |
5 | Deketelaere Rik | 1 | 6 | 21.860 | 3 |
6 | Sarrazijn John | 2 | 17 | 18.210 | 3 |
7 | Decleir Kurt | 1 | 7 | 15.170 | 4 |
8 | Vanryckeghem Rudi | 2 | 20 | 14.940 | 4 |
9 | Vertongen Thierry | 2 | 23 | 12.840 | 5 |
10 | Vandewalle Marnix | 1 | 4 | 10.440 | 5 |
11 | Rammant Herman | 2 | 25 | 9.450 | 6 |
12 | Inghelbrecht Francky | 1 | 10 | 7.330 | 6 |
13 | Vanpraet Freddy | 2 | 19 | 7.770 | 7 |
14 | Wostyn Robert | 1 | 3 | 3.820 | 7 |
Aantal deelnemers: 14 | Totaal: 302.79 Kg |
Datum: 11/05/2024
Naam | Sec | Plaats | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sabbe Kevin | 1 | 7 | 27120 | 1 |
2 | Verplancke Patrick | 2 | 17 | 12170 | 1 |
3 | Rammant Herman | 1 | 5 | 26520 | 2 |
4 | Deketelare Rik | 2 | 25 | 8500 | 2 |
5 | Vanwijnsberghe Franky | 1 | 9 | 18440 | 3 |
6 | Sarrazijn John | 2 | 19 | 7270 | 3 |
7 | Decleir Kurt | 1 | 11 | 14040 | 4 |
8 | Meersman Joël | 2 | 23 | 2530 | 4 |
9 | Vandewalle Marnix | 1 | 3 | 10320 | 5 |
10 | Vanryckeghem Rudi | 2 | 21 | 2240 | 5 |
Datum: 01/06/2024
Naam | Sec | Plaats | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Vertongen Thierry | 2 | 66 | 25860 | 1 |
2 | Meersman Joel | 1 | 4 | 5720 | 1 |
3 | Rammant Herman | 2 | 53 | 12090 | 2 |
4 | Sabbe Kevin | 1 | 16 | 4160 | 2 |
5 | Vanwynsberghe Francky | 2 | 57 | 9930 | 3 |
6 | Declair Kurt | 1 | 10 | 3480 | 3 |
7 | Vandewalle Marnix | 2 | 60 | 9400 | 4 |
8 | Vanrykeghem Rudi | 1 | 22 | 2760 | 4 |
9 | Sarrazijn John | 2 | 47 | 1810 | 5 |
10 | Vervaecke Aaron | 1 | 13 | 1800 | 5 |
11 | Vanhoorenweeder Didier | 1 | 19 | 1560 | 6 |
12 | Vanhoucke David | 1 | 7 | 1260 | 7 |
13 | Deketelaere Rik | 2 | 50 | 0 | 9 |
14 | Verplancke Patriek | 2 | 63 | 0 | 9 |
Datum: 13/07/2024
Naam | Sec | Plaats | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sabbe Kevin | 1 | 7 | 45.340 | 1 |
2 | Vandewalle Marnix | 2 | 17 | 18.630 | 1 |
3 | Verplancke Patriek | 1 | 11 | 40.480 | 2 |
4 | Rammant Herman | 2 | 25 | 15.420 | 2 |
5 | Meersman Joël | 1 | 5 | 14.220 | 3 |
6 | Deketelaere Rik | 2 | 19 | 9.000 | 3 |
7 | Sarrazijn John | 1 | 9 | 7.260 | 4 |
8 | Vanwijnsberghe Franky | 2 | 23 | 4.300 | 4 |
9 | Wostyn Robert | 2 | 21 | 1.520 | 5 |
Datum: 28/09/2024
Naam | Sec | Plaats | |||
---|---|---|---|---|---|