Stand:
Naam | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verplancke - Dupont | 8 | 27.740 | 7 | 56.910 | 2 | 83.320 | 6 | 58.700 | 23 | 226.67 | |
2 | Meersman - Adriaensen | 8 | 42.340 | 5 | 80.120 | 6 | 43.150 | 5 | 33.420 | 24 | 199.03 | |
3 | Vanpraet - Janssen | 6 | 31.800 | 11 | 9.850 | 5 | 50.170 | 5 | 34.690 | 27 | 126.51 | |
4 | Inghelbrecht - Vertongen | 11 | 17.230 | 6 | 52.570 | 9 | 22.100 | 12 | 6.910 | 38 | 98.81 | |
5 | Wostyn - Witvrouw | 13 | 18.250 | 13 | 2.160 | 11 | 14.480 | 11 | 6.570 | 48 | 41.46 | |
6 | Deketealere - Deneckere | 8 | 43.940 | 27 | 30.030 | 9 | 24.960 | 10 | 15.910 | 54 | 114.84 | |
7 | Sabbe - Monstrey | 2 | 85.180 | 5 | 71.370 | 40 | 0 | 7 | 16.390 | 54 | 172.94 |
Datum: 20/05/2024
Naam | Sec | Plaats | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sabbe - Monstrey | 85,180 | 2 | ||
2 | Vanpraet - Janssen | 31,800 | 6 | ||
3 | Deketealere - Deneckere | 43,940 | 8 | ||
4 | Meersman - Adriaensen | 42,340 | 8 | ||
5 | Verplancke - Dupont | 27,740 | 8 | ||
6 | Inghelbrecht - Vertongen | 17,230 | 11 | ||
7 | Wostyn - Witvrouw | 18,250 | 13 |
Datum: 23/06/2024
Naam | Sec | Plaats | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Meersman - Adriaensen | 80.120 | 5 | ||
2 | Sabbe - Monstrey | 71.370 | 5 | ||
3 | Inghelbrecht - Vertongen | 52.570 | 6 | ||
4 | Verplancke - Dupont | 56.910 | 7 | ||
5 | Vanpraet - Janssens | 9.850 | 11 | ||
6 | Wostyn - Witvrouw | 2.160 | 13 | ||
7 | Deketealere - Deneckere | 30.030 | 27 |
Datum: 21/07/2024
Naam | Sec | Plaats | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Verplancke - Dupont | 83.320 | 2 | ||
2 | Vanpraet - Janssen | 50.170 | 5 | ||
3 | Meersman - Adriaensen | 43.150 | 6 | ||
4 | Deketealere - Deneckere | 24.960 | 9 | ||
5 | Inghelbrecht - Vertongen | 22.100 | 9 | ||
6 | Wostyn - Witvrouw | 14.480 | 11 |
Datum: 15/08/2024
Naam | Sec | Plaats | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Vanpraet - Janssen | 34.690 | 5 | ||
2 | Meersman - Adriaensen | 33.420 | 5 | ||
3 | Verplancke - Dupont | 58.700 | 6 | ||
4 | Sabbe - Monstrey | 16.390 | 7 | ||
5 | Deketealere - Deneckere | 15.910 | 10 | ||
6 | Wostyn - Witvrouw | 6.570 | 11 | ||
7 | Inghelbrecht - Vertongen | 6.910 | 12 |