Stand:
![]() | Naam | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hansebout Bjorn | 3 | 6.910 | 2 | 12.400 | 4 | 9.630 | 1 | 22.300 | 10 | 51.24 | ||||
2 | Hubrechsen Eddy | 1 | 11.260 | 5 | 0 | 2 | 11.560 | 2 | 16.860 | 10 | 39.68 | ||||
3 | Vercaemst Kenny | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 12.240 | 4 | 11.740 | 16 | 23.98 | ||||
4 | Desmedt Mario | 6 | 0 | 1 | 16.520 | 5 | 5.020 | 7 | 5.520 | 19 | 27.06 | ||||
5 | Monstrey Lander | 4 | 5.740 | 5 | 0 | 8 | 0 | 3 | 15.040 | 20 | 20.78 | ||||
6 | Desmedt Bjorn | 6 | 0 | 3 | 5.860 | 8 | 0 | 6 | 6.720 | 23 | 12.58 | ||||
7 | Desmedt David | 6 | 0 | 5 | 0 | 3 | 11.000 | 9 | 0 | 23 | 11 | ||||
8 | Desmedt Iben | 6 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 5 | 7.720 | 24 | 7.72 | ||||
9 | Versyck Kevin | 2 | 7.160 | 5 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 24 | 7.16 | ||||
10 | Billiet Noël | 6 | 0 | 5 | 0 | 6 | 4.050 | 9 | 0 | 26 | 4.05 | ||||
11 | Casier Filip | 6 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 40 | 0 | 59 | 0 | ||||
12 | Inghelbrecht Arne | 6 | 0 | 5 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 91 | 0 | ||||
13 | Pollet Kurt | 6 | 0 | 5 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 91 | 0 | ||||
14 | Pollet Karim | 6 | 0 | 5 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 91 | 0 | ||||
15 | Verhaeghe Patrick | 40 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 40 | 0 | 93 | 0 | ||||
16 | Vanhee Bart | 6 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 126 | 0 | ||||
17 | Royez Peter | 6 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 126 | 0 |
Datum: 29/03/2025
![]() | Naam | Sec | Plaats | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hubrechsen Eddy | 48 | 11.260 | 1 | |
2 | Versyck Kevin | 25 | 7.160 | 2 | |
3 | Hansebout Bjorn | 7 | 6.910 | 3 | |
4 | Monstrey Lander | 55 | 5.740 | 4 | |
5 | Casier Filip | 3 | 0 | 6 | |
6 | Desmedt Bjorn | 5 | 0 | 6 | |
7 | Vanhee Bart | 10 | 0 | 6 | |
8 | Inghelbrecht Arne | 13 | 0 | 6 | |
9 | Pollet Kurt | 17 | 0 | 6 | |
10 | Desmedt David | 20 | 0 | 6 | |
11 | Pollet Karim | 23 | 0 | 6 | |
12 | Vercaemst Kenny | 45 | 0 | 6 | |
13 | Billiet Noël | 51 | 0 | 6 | |
14 | Desmedt Iben | 58 | 0 | 6 | |
15 | Desmedt Mario | 62 | 0 | 6 | |
16 | Royez Peter | 0 | 0 | 40 |
Datum: 26/04/2025
![]() | Naam | Sec | Plaats | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 | Desmedt Mario | 20 | 16.520 | 1 | |
2 | Hansebout Bjorn | 51 | 12.400 | 2 | |
3 | Desmedt Bjorn | 55 | 5.860 | 3 | |
4 | Verhaeghe Patrick | 3 | 0 | 5 | |
5 | Pollet Karim | 5 | 0 | 5 | |
6 | Desmedt david | 10 | 0 | 5 | |
7 | Billiet Noël | 13 | 0 | 5 | |
8 | Desmedt Iben | 17 | 0 | 5 | |
9 | Pollet Kurt | 23 | 0 | 5 | |
10 | Hubrechsen Eddy | 25 | 0 | 5 | |
11 | Inghelbrecht Arne | 48 | 0 | 5 | |
12 | Casier Filip | 58 | 0 | 5 | |
13 | Monstrey Lander | 62 | 0 | 5 | |
14 | Vercaemst Kenny | 65 | 0 | 5 | |
15 | Versyck Kevin | 70 | 0 | 5 | |
Datum: 17/05/2025
![]() | Naam | Sec | Plaats | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vercaemst Kenny | 48 | 12.240 | 1 | |
2 | Hubrechsen Eddy | 23 | 11.560 | 2 | |
3 | Desmedt David | 7 | 11.000 | 3 | |
4 | Hansebout Bjorn | 58 | 9.630 | 4 | |
5 | Desmedt Mario | 20 | 5.020 | 5 | |
6 | Billiet Noël | 45 | 4.050 | 6 | |
7 | Versyck Kevin | 5 | 0 | 8 | |
8 | Desmedt Bjorn | 10 | 0 | 8 | |
9 | Verhaeghe Patrick | 13 | 0 | 8 | |
10 | Desmedt Iben | 17 | 0 | 8 | |
11 | Monstrey Lander | 51 | 0 | 8 | |
12 | Casier Filip | 55 | 0 | 8 |
Datum: 21/06/2025
![]() | Naam | Sec | Plaats | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hansebout Bjorn | 7 | 22.300 | 1 | |
2 | Hubrechsen Eddy | 26 | 16.860 | 2 | |
3 | Monstrey Lander | 45 | 15.040 | 3 | |
4 | Vercaemst Kenny | 17 | 11.740 | 4 | |
5 | Desmedt Iben | 55 | 7.720 | 5 | |
6 | Desmedt Bjorn | 23 | 6.720 | 6 | |
7 | Desmedt Mario | 51 | 5.520 | 7 | |
8 | Versyck Kevin | 3 | 0 | 9 | |
9 | Billiet Noel | 13 | 0 | 9 | |
10 | Desmedt David | 62 | 0 | 9 |
Datum: 02/08/2025
![]() | Naam | Sec | Plaats | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 | X | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum: 00/00/2025
![]() | Naam | Sec | Plaats | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 | X | 0 | 0 | 0 | 0 |