Stand:
Naam | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Desmedt Mario | 3 | 0 | 4 | 8.150 | 1 | 26.010 | 2 | 7.710 | 10 | 41.87 | ||||
2 | Derycke Frederik | 1 | 8.860 | 8 | 0 | 3 | 7.900 | 1 | 44.540 | 13 | 61.3 | ||||
3 | Desmedt Iben | 3 | 0 | 6 | 6.900 | 2 | 12.920 | 4 | 0 | 15 | 19.82 | ||||
4 | Casier Filip | 3 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 21 | 0 | ||||
5 | Desmedt David | 40 | 0 | 1 | 13.940 | 4 | 5.520 | 4 | 0 | 49 | 19.46 | ||||
6 | Desmedt Bjorn | 40 | 0 | 5 | 7.400 | 6 | 0 | 4 | 0 | 55 | 7.4 | ||||
7 | Vervaele Sam | 3 | 0 | 3 | 12.000 | 40 | 0 | 40 | 0 | 86 | 12 | ||||
8 | Crevits Killian | 40 | 0 | 2 | 13.110 | 6 | 0 | 40 | 0 | 88 | 13.11 | ||||
9 | Vanryckeghem Davy | 40 | 0 | 8 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 128 | 0 | ||||
Datum: 06/04/2024
Naam | Sec | Plaats | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Derycke Frederik | 17 | 8.860 | 1 | |
2 | Vervaele Sam | 1 | 0 | 3 | |
3 | Desmedt Mario | 10 | 0 | 3 | |
4 | Desmedt Iben | 11 | 0 | 3 | |
5 | Casier Filip | 22 | 0 | 3 | |
Aantal deelnemers: 5 | Totaal: 8.86 Kg |
Datum: 11/05/2024
Naam | Sec | Plaats | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Desmedt David | 50 | 13940 | 1 | |
2 | Killian Crevits | 13 | 13110 | 2 | |
3 | Vervaele Sam | 45 | 12000 | 3 | |
4 | Desmedt Mario | 2 | 8150 | 4 | |
5 | Desmedt Bjorn | 1 | 7400 | 5 | |
6 | Desmedt Iben | 2 | 6900 | 6 | |
7 | Casier Filip | 18 | 0 | 8 | |
8 | Derycke Frederik | 65 | 0 | 8 | |
9 | Vanryckeghem Davy | 8 | 0 | 8 |
Datum: 01/06/2024
Naam | Sec | Plaats | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Desmedt Mario | 17 | 26010 | 1 | |
2 | Desmedt Iben | 18 | 12920 | 2 | |
3 | Derycke Frederik | 58 | 7900 | 3 | |
4 | Desmedt David | 1 | 5520 | 4 | |
5 | Casier Filip | 50 | 0 | 6 | |
6 | Desmedt Bjorn | 25 | 0 | 6 | |
7 | Crevits Killian | 13 | 0 | 6 |
Datum: 13/07/2024
Naam | Sec | Plaats | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Derycke Frederik | 44.540 | 1 | ||
2 | Desmedt Mario | 7.710 | 2 | ||
3 | Desmedt Iben | 0 | 4 | ||
4 | Desmedt David | 0 | 4 | ||
5 | Casier Filip | 0 | 4 | ||
6 | Desmedt Bjorn | 0 | 4 |
Datum: 17/08/2024
Naam | Sec | Plaats | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Desmedt Mario | 13.390 | 1 | ||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 |
Datum: 29/09/2024
Naam | Sec | Plaats | |||
---|---|---|---|---|---|