Stand:
![]() | Naam | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dupont Geert | 1 | 40.610 | 1 | 28.700 | 2 | 6.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75.63 |
2 | Declair Kurt | 3 | 31.090 | 4 | 16.040 | 1 | 15.920 | 8 | 63.05 | ||||||||
3 | Adriaensen Pieter | 4 | 29.560 | 1 | 27.360 | 3 | 5.560 | 8 | 62.48 | ||||||||
4 | Verplancke Patriek | 3 | 5.680 | 2 | 23.620 | 3 | 5.500 | 8 | 34.8 | ||||||||
5 | Meersman Joël | 1 | 27.240 | 4 | 11.840 | 4 | 3.900 | 9 | 42.98 | ||||||||
6 | Fiems Nico | 5 | 4.040 | 5 | 15.460 | 2 | 8.880 | 12 | 28.38 | ||||||||
7 | Vanpraet Freddy | 6 | 1.570 | 2 | 24.260 | 5 | 4.340 | 13 | 30.17 | ||||||||
8 | Wostyn Robert | 2 | 34.200 | 6 | 4.080 | 7 | 3.460 | 15 | 41.74 | ||||||||
9 | Cordier Gerard | 4 | 4.370 | 5 | 4.300 | 6 | 0.860 | 15 | 9.53 | ||||||||
10 | Witvrouw Norbert | 6 | 7.750 | 7 | 1.440 | 4 | 4.820 | 17 | 14.01 | ||||||||
11 | Adriaensen Margaux | 2 | 17.860 | 3 | 21.780 | 40 | 0 | 45 | 39.64 | ||||||||
12 | Monstrey Lander | 5 | 17.070 | 40 | 0 | 1 | 13.920 | 46 | 30.99 | ||||||||
13 | Mangodt Wim | 40 | 0 | 40 | 0 | 5 | 3.660 | 85 | 3.66 | ||||||||
14 | Crevits Danny | 40 | 0 | 6 | 10.540 | 40 | 0 | 86 | 10.54 | ||||||||
15 | Debaillie Stefaan | 40 | 0 | 40 | 0 | 6 | 3.960 | 86 | 3.96 |
Datum: 13/04/2025
![]() | Naam | Sec | Plaats | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dupont Geert | 2 | 19 | 40.610 | 1 |
2 | Meersman Joel | 1 | 13 | 27.240 | 1 |
3 | Wostyn Robert | 2 | 25 | 34.200 | 2 |
4 | Adriaensen Margaux | 1 | 3 | 17.860 | 2 |
5 | Declair Kurt | 2 | 17 | 31.090 | 3 |
6 | Verplancke Patriek | 1 | 7 | 5.680 | 3 |
7 | Adriaensen Pieter | 2 | 21 | 29.560 | 4 |
8 | Cordier Gerard | 1 | 5 | 4.370 | 4 |
9 | Monstrey Lander | 2 | 15 | 17.070 | 5 |
10 | Fiems Nico | 1 | 9 | 4.040 | 5 |
11 | Witvrouw Norbert | 2 | 23 | 7.750 | 6 |
12 | Vanpraet Freddy | 1 | 11 | 1.570 | 6 |
Aantal deelnemers: 12 | Totaal: 221.04 Kg | ||||
Datum: 04/05/2025
![]() | Naam | Sec | Plaats | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dupont Geert | 1 | 44 | 28.700 | 1 |
2 | Adriaensen Pieter | 2 | 57 | 27.360 | 1 |
3 | Vanpraet Freddy | 2 | 59 | 24.260 | 2 |
4 | Verplancke Patriek | 1 | 46 | 23.620 | 2 |
5 | Adriaensen Margaux | 2 | 69 | 21.780 | 3 |
6 | Vervaecke Aaron | 1 | 48 | 18.900 | 3 |
7 | Declair Kurt | 1 | 50 | 16.040 | 4 |
8 | Meersman Joël | 2 | 65 | 11.840 | 4 |
9 | Fiems Nico | 1 | 52 | 15.460 | 5 |
10 | Cordier Gerard | 2 | 61 | 4.300 | 5 |
11 | Crevits Danny | 1 | 54 | 10.540 | 6 |
12 | Wostyn Robert | 2 | 63 | 4.080 | 6 |
13 | Witvrouw Norbert | 2 | 67 | 1.440 | 7 |
Aantal deelnemers: 13 | Totaal: 208.32 Kg | ||||
Datum: 08/06/2025
![]() | Naam | Sec | Plaats | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 | Decleir Kurt | 1 | 1 | 15.920 | 1 |
2 | Monstrey Lander | 2 | 25 | 13.920 | 1 |
3 | Fiems Nico | 1 | 5 | 8.880 | 2 |
4 | Dupont Geert | 2 | 24 | 6.320 | 2 |
5 | Adriaensen Pieter | 2 | 18 | 5.560 | 3 |
6 | Verplancke Patriek | 1 | 9 | 5.500 | 3 |
7 | Witvrouw Norbert | 1 | 3 | 4.820 | 4 |
8 | Meersman Joël | 2 | 16 | 3.900 | 4 |
9 | Vanpraet Freddy | 1 | 7 | 4.340 | 5 |
10 | Mangodt Wim | 2 | 20 | 3.660 | 5 |
11 | Debaillie Stefaan | 1 | 13 | 3.960 | 6 |
12 | Cordier Gerard | 2 | 22 | 0.860 | 6 |
13 | Wostyn Robert | 1 | 11 | 3.460 | 7 |
Datum: 29/06/2025
![]() | Naam | Sec | Plaats | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 | X | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum: 17/08/2025
![]() | Naam | Sec | Plaats | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 | X | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum: 07/09/2025
![]() | Naam | Sec | Plaats | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 | X | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum: 21/09/2025
![]() | Naam | Sec | Plaats | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 | X | 0 | 0 | 0 | 0 |