Stand:
![]() | Naam | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sabbe - Monstrey | 4 | 43.230 | 8 | 12.670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 55.9 | |
2 | Vandewalle - Deketelaere | 5 | 30.340 | 8 | 17.120 | 13 | 47.46 | |||||
6 | Dupont - Verplancke | 11 | 9.020 | 3 | 51.950 | 14 | 60.97 | |||||
3 | Wostyn - Witvrouw | 6 | 29.660 | 8 | 6.190 | 14 | 35.85 | |||||
5 | Janssens - Vanpraet | 8 | 22.220 | 8 | 28.800 | 16 | 51.02 | |||||
4 | Adriaensen - Meersman | 8 | 27.910 | 41 | 12.170 | 49 | 40.08 |
Datum: 01/05/2025
![]() | Naam | Sec | Plaats | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sabbe - Monstrey | 43.230 | 4 | ||
2 | Vandewalle - Deketelaere | 30.340 | 5 | ||
3 | Wostyn - Witvrouw | 29.660 | 6 | ||
4 | Adriaensen - Meersman | 27.910 | 8 | ||
5 | Janssens - Vanpraet | 22.220 | 8 | ||
6 | Dupont - Verplancke | 9.020 | 11 |
Datum: 25/05/2025
![]() | Naam | Sec | Plaats | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dupont - Verplancke | 51.950 | 3 | ||
2 | Vanpraet - Janssens | 28.800 | 8 | ||
3 | Vandewalle - Deketelaere | 17.120 | 8 | ||
4 | Sabbe - Monstrey | 12.670 | 8 | ||
5 | Wostyn - Witvrouw | 6.190 | 8 | ||
6 | Adriaensen - Meersman | 12.170 | 41 | ||
Datum: 06/07/2025
![]() | Naam | Sec | Plaats | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 | X | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum: 15/08/2025
![]() | Naam | Sec | Plaats | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 | X | 0 | 0 | 0 | 0 |